Descripción
| Área de aplicación principal | Quarrying, Civil engineering |
|---|---|
| Método de perforación | Tophammer |
| Diámetro del barreno | 76 – 127 mm |
| Familia de productos | PowerROC |
| Cabina | Yes |
| Tamaño del martillo/martillo en fondo | COP SC25-HE, COP SC25-HF |
| Profundidad máxima de barreno | 25 m |
| Motor | 172 kW |
| Capacidad de aire (FAD) | 175 l/s |
| Nota | Sujetos a las variantes del producto. Consulte el folleto para obtener más información. |
| Altura | 3200 mm |
|---|---|
| Longitud | 10000 mm |
| Anchura | 11600 mm |
| Peso | 15500 kg |








